KCSE summary for previous years
| Exam Year | No. of Students | Mean Score | Mean Grade | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | D- | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 324 | 8.7006 | B | 4 | 27 | 76 | 86 | 57 | 46 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 295 | 9.4441 | B | 4 | 66 | 92 | 60 | 45 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 302 | 9.0828 | B | 4 | 59 | 87 | 57 | 54 | 21 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 266 | 9.8386 | B+ | 30 | 74 | 56 | 54 | 38 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 185 | 10.6919 | A- | 50 | 67 | 44 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 150 | 10.3866 | B+ | 36 | 40 | 38 | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 123 | 10.2602 | B+ | 20 | 42 | 30 | 18 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 140 | 9.6115 | B+ | 22 | 23 | 32 | 27 | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 131 | 9.2595 | B | 3 | 16 | 40 | 38 | 23 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 138 | 9.4817 | B | 11 | 32 | 34 | 26 | 17 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 118 | 9.1101 | B | 5 | 22 | 26 | 23 | 20 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 133 | 9.3909 | B | 11 | 19 | 38 | 25 | 28 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 138 | 8.5434 | B | 0 | 13 | 36 | 23 | 31 | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 137 | 8.2335 | B- | 1 | 11 | 18 | 24 | 44 | 19 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | 134 | 8.4702 | B- | 1 | 9 | 28 | 31 | 29 | 24 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 129 | 8.3721 | B- | 3 | 13 | 26 | 23 | 22 | 18 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2001 | 131 | 8.4122 | B- | 1 | 12 | 21 | 34 | 30 | 12 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2000 | 136 | 7.8809 | B- | 1 | 3 | 6 | 37 | 36 | 30 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 147 | 7.3741 | C+ | 1 | 0 | 8 | 21 | 46 | 31 | 24 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 154 | 6.8637 | C+ | 0 | 0 | 6 | 20 | 24 | 41 | 32 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 143 | 7.5173 | B- | 0 | 2 | 11 | 23 | 39 | 34 | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 133 | 7.0076 | C+ | 0 | 2 | 7 | 9 | 34 | 28 | 30 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | 90 | 6.6444 | C+ | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | 22 | 26 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 130 | 6.8462 | C+ | 0 | 3 | 5 | 12 | 28 | 29 | 24 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 1993 | 124 | 7.0323 | C+ | 0 | 1 | 2 | 24 | 24 | 25 | 27 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 1992 | 135 | 6.1778 | C | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 29 | 45 | 23 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 1991 | 84 | 5.6667 | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | 19 | 28 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 1990 | 80 | 5.9113 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 22 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Our Vision |
Motto |
Our Mission |
|---|---|---|
| 'To make Maryhill Girls' High School a center of Excellence. | Toil for excellence | To provide equal educational opportunities for the Kenyan girl child. To develop her full potential in a multicultural and competitive environment through discipline, moral and spiritual development and to foster skills in self-reliance, leadership and responsibility based on team work, efficiency,commitment and diligence. |